| # | Синоним | Часть речи |
|---|---|---|
| 1 | Торакс | существительное |
| 2 | Гамета | существительное |
| 3 | Акинета | существительное |
| 4 | Фагоцит | существительное |
| 5 | Базофил | существительное |
| 6 | Гемоцитобласт | существительное |
| 7 | Гистиоцит | существительное |
| 8 | Гранулоцит | существительное |
| 9 | Зооспора | существительное |
| 10 | Миелоцит | существительное |
| 11 | Оидий | существительное |
| 12 | Остеобласт | существительное |
| 13 | Протопласт | существительное |
| 14 | Клетушка | существительное |
| 15 | Клеточка | существительное |
| 16 | Каморка | существительное |
| 17 | Конура | существительное |
| 18 | Конурка | существительное |
| 19 | Нематоцит | существительное |
| 20 | Тромбоцит | существительное |
| 21 | Хроматофор | существительное |
| 22 | Эритроцит | существительное |
| 23 | Квадрат | существительное |
| 24 | Нейрон | существительное |
| 25 | Сперматозоид | существительное |
| 26 | Адамантобласт | существительное |
| 27 | Амебоцит | существительное |
| 28 | Апланогамета | существительное |
| 29 | Вителлофаг | существительное |
| 30 | Гетерокарион | существительное |
| 31 | Гетероцист | существительное |
| 32 | Гомозигота | существительное |
| 33 | Гонидия | существительное |
| 34 | Зоогонидия | существительное |
| 35 | Иридоцит | существительное |
| 36 | Либриформ | существительное |
| 37 | Макромер | существительное |
| 38 | Мегакариоцит | существительное |
| 39 | Меланофор | существительное |
| 40 | Меланоцит | существительное |
| 41 | Микрогонидия | существительное |
| 42 | Миобласт | существительное |
| 43 | Моноспора | существительное |
| 44 | Нейробласт | существительное |
| 45 | Нефроцит | существительное |
| 46 | Ооцит | существительное |
| 47 | Остеоцит | существительное |
| 48 | Одонтобласт | существительное |
| 49 | Перицит | существительное |
| 50 | Планогамета | существительное |
| 51 | Сперматоцит | существительное |
| 52 | Спермаций | существительное |
| 53 | Трахеида | существительное |
| 54 | Трофоцит | существительное |
| 55 | Фибробласт | существительное |
| 56 | Плазмоцит | существительное |
| 57 | Феллоид | существительное |
| 58 | Олигодендроглиоцит | существительное |
| 59 | Эритробласт | существительное |
| 60 | Бластомер | существительное |
| 61 | Камбий | существительное |
| 62 | Макрофаг | существительное |
| 63 | Зигота | существительное |
| 64 | Альвеолоцит | |
| 65 | Альфа-клетка | |
| 66 | Амелобласт | |
| 67 | Астроцит | |
| 68 | Вольер | |
| 69 | Гаметоцит | |
| 70 | Гаплоид | |
| 71 | Гепатоцит | |
| 72 | Гоноцит | |
| 73 | Дрепаноцит | |
| 74 | Живоловушка | |
| 75 | Идиобласт | |
| 76 | Клетка-убийца | |
| 77 | Клеть | |
| 78 | Круглый четырехугольник | |
| 79 | Лимфобласт | |
| 80 | Макрогаметоцит | |
| 81 | Макронормобласт | |
| 82 | Мегакариобласт | |
| 83 | Меланобласт | |
| 84 | Меланодесмобласт | |
| 85 | Меланодесмоцит | |
| 86 | Меланоэпителиобласт | |
| 87 | Миелобласт | |
| 88 | Микрогаметоцит | |
| 89 | Миоцит | |
| 90 | Миоэпителиоцит | |
| 91 | Монобласт | |
| 92 | Мононуклеар | |
| 93 | Мукоцит | |
| 94 | Нейроклетка | |
| 95 | Нефрофагоцит | |
| 96 | Олигодендроцит | |
| 97 | Оогония | |
| 98 | Пейсмейкер | |
| 99 | Питуицит | |
| 100 | Плазмобласт | |
| 101 | Пневмоцит | |
| 102 | Пойкилоцит | |
| 103 | Промегакариоцит | |
| 104 | Промиелоцит | |
| 105 | Проэритробласт | |
| 106 | Псевдоэозинофил | |
| 107 | Ретикулоцит | |
| 108 | Саркобласт | |
| 109 | Сидеробласт | |
| 110 | Симпатобласт | |
| 111 | Склеробласт | |
| 112 | Соленоцит | |
| 113 | Сперматида | |
| 114 | Сперматогония | |
| 115 | Спонгиобласт | |
| 116 | Суперклетка | |
| 117 | Трихобласт | |
| 118 | Фиброцит | |
| 119 | Хондробласт | |
| 120 | Хондрокласт | |
| 121 | Хондроцит | |
| 122 | Хромаффинобласт | |
| 123 | Цементоцит | |
| 124 | Шизоцит | |
| 125 | Эпендимобласт | |
| 126 | Эпендимоцит |
Комментарии